
ปัจจุบันไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะสถานการณ์โควิด 19 เข้ามา Disrupt เป็นสิ่งที่เร่งให้ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการทำงานให้เป็นแบบ New Normal เร็วขึ้น วันนี้การทำงาน Office ในบริษัทหรือในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น การเช็ก Email สามารถทำได้ง่ายขึ้นบนเทคโนโลยี Cloud
เทคโนโลยี Cloud ที่ถูกนำมาใช้เปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของเราในวันนี้ มาในรูปแบบของชุดโปรแกรมจากสองค่ายยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี นั่นคือ ชุดโปรแกรม Office 365 ของ Microsoft และ G Suite (Google Workspace) ของทาง Google ซึ่งก็ทำงานได้ดีทั้งคู่
แต่ถ้าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับบริษัทหรือธุรกิจของคุณ ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์จากค่ายไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด มาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของ Office 365 และ G Suite (Google Workspace) กันแบบชัด ๆ กันเลย เผื่อคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
Office 365
Microsoft Office 365 มีการแยกระดับออกมาค่อนข้างหลากหลาย เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ Home, Business และ Enterprise ราคาก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งดูแล้ว Microsoft เลือกดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายกลุ่มไม่ใช่แค่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานระดับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอีกด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1.Office 365 for Home
เป็น Office 365 ที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ใช้ในครอบครัว ไปจนถึงระดับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการประชุมมากนักซึ่งจะแบ่ง Plans ใช้งานเป็น 2 แบบดังนี้
| Office 365 Family | Office 365 Personal | |
| ราคา | ฿2,899.00/ปี | ฿2,099.00 /ปี |
| การใช้งาน | เหมาะกับผู้ใช้งาน 2 – 6 คน | ใช้งานได้ 1 คน |
| Document, Spreadsheets, Presentations | Word, Excel, PowerPoint, OneNote แบบ Premium | Word, Excel, PowerPoint, OneNote แบบ Premium |
| พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และภาพ Cloud บน OneDrive | สูงสุด 6TB (1TB ต่อคน) | 1TB |
| Email Outlook | Premium | Premium |
| รองรับแพลตฟอร์ม | Windows, macOS, iOS และ Android | Windows, macOS, iOS และ Android |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยการใช้งานแอปบนมือถือ | Premium | ไม่รองรับ |
2.Office 365 Business
เป็น Office 365 ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจและองค์กรโดยตรง ซึ่งจะมีระดับให้เลือกตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์ระดับกรขนาดใหญ่ Enterprise เลยทีเดียว ซึ่งมีให้เลือกดังนี้
| Office 365 Business Basic | Office 365 Business Standard | Office 365 Business Premium | Office 365 Apps | |
| ราคา | $2.50 User/เดือน | $10.00 User/เดือน | $20.00 User/เดือน | $8.25 User/เดือน |
| ประชุมออนไลน์สนทนาทางวิดีโอ แชทและส่งไฟล์งานผ่าน Microsoft Teams | สูงสุด 300 คน | สูงสุด 300 คน | สูงสุด 300 คน | ไม่รองรับ |
| Office Word, Excel, และ PowerPoint | ||||
| ใช้งานบน Desktop PC/Mac | ไม่รองรับ | รองรับ (สูงสุด 5 เครื่อง) | รองรับ (สูงสุด 5 เครื่อง) | รองรับ (สูงสุด 5 เครื่อง) |
| ใช้งานบนเว็บ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| อีเมลการสร้างปฏิทิน | ||||
| โฮสต์อีเมลขนาด 50 GB | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| อีเมลแบบกำหนดชื่อโดเมนเอง | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| ระบบปฏิทินการประชุมและการแจ้งเตือน | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| การเก็บข้อมูล Cloud บน OneDrive | ||||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 1TB ต่อคน | 1TB ต่อคน | 1TB ต่อคน | 1TB ต่อคน |
| การซิงค์ไฟล์ | ทำงานบนไฟล์และบันทึกไปยัง OneDrive แบบอัตโนมัติ | ทำงานบนไฟล์และบันทึกไปยัง OneDrive แบบอัตโนมัติ | ทำงานบนไฟล์และบันทึกไปยัง OneDrive แบบอัตโนมัติ | ทำงานบน OneDrive เท่านั้น |
| การรักษาความปลอดภัย | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | ไม่มีระบบการป้องกันสแปม มัลแวร์ในส่วนของอีเมล |
| เครื่องมือสำหรับธุรกิจ | ||||
| Microsoft Forms | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| Microsoft Teams | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| Microsoft Lists | รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| Microsoft Bookings | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
G Suite (Google Workspace)
ที่ผ่านมา Plan ของทาง Google จะมีตัวเลือกไม่มากนัก มาตรฐานจะมีแค่ 3 Plans แต่ในปัจจุบัน Google ได้พัฒนา Plans เพิ่มมากขึ้นเป็น 4 ระดับ คือ Business Starter, Business Standard, Business Plus และ Enterprise ซึ่ง Google มุ่งเน้นในเรื่องการเป็น Cloud แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรและภาคธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละ Plans มีความแตกต่างกันดังนี้
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
| ราคา | ฿130 User/เดือน | ฿296 User/เดือน | ฿555 User/เดือน | ติดต่อผู้จำหน่าย |
| จำนวนผู้ใช้งาน | สูงสุด 300 คน | สูงสุด 300 คน | สูงสุด 300 คน | Unlimited |
| อีเมลขององค์กรกำหนดชื่อโดเมนเองได้(ไม่มีโฆษณา) | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ระบบความปลอดภัยของอีเมล(ฟิชชิงและสแปม) | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ประชุมออนไลน์สนทนาทางวิดีโอ แชทและส่งไฟล์งานผ่าน Meet | ||||
| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | สูงสุด 100 คน | สูงสุด 150 คน | สูงสุด 250 คน | สูงสุด 250 คน |
| ระยะเวลา | สูงสุด 24 ชั่วโมง | สูงสุด 24 ชั่วโมง | สูงสุด 24 ชั่วโมง | สูงสุด 24 ชั่วโมง |
| บันทึกไฟล์ประชุมออนไลน์ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| แชทส่งข้อความในทีม | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ฟีเจอร์ Whiteboard Digital | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และภาพ Cloud บน Google Drive | 30 GB/User | 2 TB/User | 5 TB/User | Unlimited |
| Document, Spreadsheets, Presentations | -Docs -Sheets -Slides -Keep -Sites -Forms | -Docs -Sheets -Slides -Keep -Sites -Forms | -Docs -Sheets -Slides -Keep -Sites -Forms | -Docs -Sheets -Slides -Keep -Sites -Forms |
| ระบบปฏิทินการประชุมและแจ้งเตือน | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ระบบความปลอดภัยและการจัดการ | พื้นฐาน | พื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูงสุดระดับองค์กร |
| AppSheet การสร้างแอปโดยไม่ต้องใช้โค้ด | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ |
หากดูเปรียบเทียบในภาพรวมแล้ว จะพบว่าชุดโปรแกรมของทั้งสองค่ายนี้มีความสามารถที่ใกล้เคียงกันสรุปว่าทั้งสองค่ายมีดีทั้งคู่ หากต้องการเลือกใช้ ให้คุณลองดูพื้นฐานการทำงานและกำหนดทิศทางขององค์กรที่จะมุ่งไป แล้วคุณก็จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้เองอย่างแน่นอน

